ScopeDAQ 12 jest dwukanałowym oscyloskopem cyfrowym o maksymalnej częstotliwości próbkowania 100MHz i rozdzielczości przetwornika 12 bitów. W przypadku pomiarów realizowanych przy jednoczesnym użyciu obu kanałów wejściowych maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 2x50MHz. Podstawowa wersja przyrządu posiada bufor o rozmiarze 128K próbek na kanał, lecz może on zostać powiększony do 512K, dając możliwość rejestracji większej ilości danych. ScopeDAQ 12 jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach gdy w aplikacji pomiarowej wymagana jest wyższa niż 8 bitowa rozdzielczość przyrządu pomiarowego.
Parametry techniczne przyrządu | |
Częstotliwości próbkowania | 100MHz*, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz * przy jednym kanale analogowym |
Wejścia analogowe | 2 kanały analogowe zakresy pomiarowe: 2V/dz, 1V/dz, 500mV/dz, 200mV/dz, 100mV/dz, 50mV/dz (5 działek, sonda 1:1) maksymalny zakres pomiarowy: 10V (sonda 1:1) przetwornik 12-bitowy pasmo analogowe: 120MHz typ wejścia: AC lub DC impedancja wejściowa: 1MOhm, 15pF |
Bufor danych | regulowany: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144*, 524288* próbek * dostępne po rozszerzeniu pamięci |
Warunki wyzwalania | Wyzwalanie poziomem sygnału (zbocze narastające lub opadające) z regulacją poziomu redukcji szumu, zewnętrzne wejście wyzwalające. |
Poziom wyzwalania | Poziom wyzwalania analogowego regulowany w pełnym zakresie pomiarowym |
Opónienie wyzwalania | Capture Delay - rejestracja danych następuje po określonym czasie od momentu wyzwolenia, zależnym od częstotliwości próbkowania |
Bufor Pre- i Post Trigger | Rozmiar buforów rejestrujących dane przed i po wystąpieniu wyzwolenia, płynnie regulowany |
Zasilanie | port USB (opcjonalnie zewnętrzny zasilacz 5V/1A) |
Wymiary zewnętrzne | Szerokość: 110mm, długość: 130mm, wysokość: 42mm |
Oprogramowanie | Łatwa w obsłudze aplikacja systemu Windows, wszystkie najważniejsze opcje i parametry dostępne z głównego okna programu. Cechy: kursory pomiarowe (napięcia, czasu, częstotliwości), sygnały wzorcowe, powiększanie przebiegów, wydruk sygnałów, zapis konfiguracji i przebiegów do pliku. |
Wymagania sprzętowe | Procesor klasy Pentium II, dostępny port USB, minimalna rozdzielczość ekranu: 800 x 600 punktów (High Color). |
Skład zestawu | Oscyloskop cyfrowy ScopeDAQ12, zasilacz (opcjonalnie), kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem |
21-07-2019
Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...
25-04-2019
Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...
01-04-2019
Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...
RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl